Вариация в пределах нормальных значений зависит от нескольких факторов, в том числе от конкретной лаборатории, в которой проводился анализ. Значения анализа крови пациента необходимо интерпретировать на основе контрольного значения лаборатории, в которой был проведен анализ; лаборатория обычно предоставляет данные значения вместе с результатами теста. В следующей таблице эти значения перечислены в алфавитном порядке.
| Метод | Образец | Условные единицы | Единицы СИ |
| Ацетоацетат | Плазма | <1 мг/дл | <0,1 ммоль/л |
| Ацетилхолинэстераза (АХЭ), Эритроциты | Кровь | 26,7-49,2 Ед/г Hb | — |
| Кислая фосфатаза | Сыворотка | 0,5-5,5 Ед/л | 0–0,9 мккат/л |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | Плазма | 25–36 секунд | — |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | Сыворотка | 9–52 пг/мл (утренний забор) | 2–11 пмоль/л (утренний забор) |
| Альбумин | Сыворотка | 3,5–5,4 г/дл | 35–54 г/л |
| Альдостерон |
|
|
|
| Сыворотка | 7-20 нг/дл | 194-554 пмоль/л |
| Сыворотка | 2-5 нг/дл | 55-138 пмоль/л |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | Сыворотка | 36–150 ед/л | 0,52,5 мккат/л |
| Альфа-1-антитрипсин (ААТ) | Сыворотка | 83-199 мг/дл | 15,3–36,6 мкмоль/л |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | Сыворотка | 0-20 нг/дл | 0-20 пг/л |
| δ-аминолевулиновая кислота (АЛА) | Сыворотка | 1523 мкг/л | 1,141,75 мкмоль/л |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Сыворотка | 0-35 Ед/л | 0-0,58 пкат/л |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Сыворотка | 0-35 Ед/л | 0-0,58 пкат/л |
| Аммиак | Плазма | 4080 мкг/дл | 2347 мкмоль/л |
| Амилаза | Сыворотка | 0-130 Ед/л | 0–2,17 мккат/л |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЭНА) | Сыворотка | <20,0 единиц | — |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | Сыворотка | ≤ 5,0 единиц | — |
| Антидиуретический гормон (АДГ; аргинин вазопрессин) | Плазма | <1,7 пг/мл | <1,57 пмоль/л |
| Антитела класса IgG к двуспиральной ДНК (АНТИ ДНК) | Сыворотка | <25 МЕ | — |
| Антимитохондриальные М2 антитела | Сыворотка | <0,1 единиц | — |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) | Сыворотка | Негативный | — |
| определение антинуклеарных антител (АНА), | Сыворотка | ≤ 1,0 единиц | — |
| Антитела к гладкой мускулатуре (АГМА) | Сыворотка | ≤ 1:80 | — |
| Антистрептолизин-О | Сыворотка | <150 единиц | — |
| Антитиреоидные микросомальные антитела | Сыворотка | < 1:100 | — |
| α1Антитрипсин (ААТ) | Сыворотка | 83-199 мг/дл | 15,3–36,6 мкмоль/л |
| Аполипопротеины: |
|
|
|
| Сыворотка | 98-210 мг/дл | 0,98-2,1 г/л |
| Сыворотка | 88-180 мг/дл | 0,88-1,8 г/л |
| Сыворотка | 44-148 мг/дл | 0,44-1,48 г/л |
| Сыворотка | 55-151 мг/дл | 0,55-1,51 г/л |
| Бикарбонат | Сыворотка | 23-28 мЭкв/л | 23-28 ммоль/л |
| Билирубин: |
|
|
|
| Сыворотка | 0-0,3 мг/дл | 0–5,1 мкмоль/л |
| Сыворотка | 0,3-1,2 мг/дл | 5,1–20,5 мкмоль/л |
| Объемы крови (радиоизотопная маркировка): |
|
|
|
| Кровь | 28-43 мл/кг веса тела | 0,028-0,043 л/кг веса тела |
| Кровь | 25-44 мл/кг веса тела | 0,025-0,044 л/кг веса тела |
| Кровь | 20-30 мл/кг веса тела | 0,02-0,03 л/кг веса тела |
| Кровь | 25-35 мл/кг веса тела | 0,025-0,035 л/кг веса тела |
| Натрийуретический пептид мозга (В-тип) (МНП) | Плазма | <100 пг/мл | — |
| Кальцитонин, возраст ≥ 16 лет: |
|
|
|
| Сыворотка | <8 мкг/мл | — |
| Сыворотка | <16 пг/мл | — |
| Кальций | Сыворотка | 9-10,5 мг/дл | 2,2-2,6 ммоль/л |
| Раковый антиген (CA): |
|
|
|
| Сыворотка | <35 Ед/мл | — |
| Сыворотка | <30 Ед/мл | — |
| Содержание углекислого газа (CO2) | Сыворотка | 23-28 мЭкв/л | 23-28 ммоль/л |
| Парциальное давление углекислого газа (РСО2) | Кровь | 35-45 мм рт. ст. | — |
| Карбоксигемоглобин | Плазма | 0,5–5% | — |
| Раково-эмбриональный антиген (СЕА) | Сыворотка | <2 нг/мл | < 2 мкг/л |
| Каротин | Сыворотка | 75–300 мкг/л | 1,4–5,6мкмоль/л |
| соотношение CD4/CD8 | Кровь | 1–4 | — |
| Показатель числа CD4+ Т-лимфоцитов | Кровь | 640–1175/мкл | 0,64-1,18 х 109/л |
| Показатель числа CD8+ Т-лимфоцитов | Кровь | 335–875/мкл | 0,34-0,88 х 109/л |
| Церулоплазмин | Сыворотка | 25-43 мг/дл | 250-430 мг/л |
| Хлор | Сыворотка | 98-106 мЭкв/л | 98-106 ммоль/л |
| Холестерин, желаемый уровень: |
|
|
|
| Плазма | ≥ 40 мг/дл | ≥ 1,04 ммоль/л |
| Плазма | ≤ 130 мг/дл | ≤ 3,36 ммоль/л |
| Всего | Плазма | 150-199 мг/дл | 3,88-5,15 ммоль/л |
| Факторы свертывания крови: |
|
|
|
| Плазма | 150-300 мг/дл | 1,5-3,5 г/л |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Плазма | 60-150% от нормы | — |
| Система комплемента: |
|
|
|
| Сыворотка | 55-120 мг/дл | 0,55-1,20 г/л |
| Сыворотка | 20-59 мг/дл | 0,20-0,59 г/л |
| Общий | Сыворотка | 37-55 Ед/мл | 37-55 кЕд/л |
| Медь | Сыворотка | 70–155 мкг/л | 11–24,3 мкмоль/л |
| Кортизол: |
|
|
|
| Сыворотка | > 18 мкг/дл и обычно ≥ 8 мкг/дл выше исходного уровня | > 498 нмоль/л и обычно ≥ 221 нмоль/л исходного уровня |
| Сыворотка | 3–13 мкг/дл | 83-359 нмоль/л |
| Сыворотка | 8–20 мкг/дл | 251-552 нмоль/л |
| Сыворотка | < 5 мкг/дл | <138 нмоль/л |
| С-пептид | Сыворотка | 0,9-4,3 нг/мл | 297-1419 пмоль/л |
| С-реактивный белок (СРБ) | Сыворотка | <0,5 мг/дл | <0,005 г/л |
| С-реактивный белок, ультрачувствительный (ультрачувствительный СРБ) | Сыворотка | <1,1 мг/л | <0,0011 г/л |
| Креатинкиназа (КК) | Сыворотка | 30-170 Ед/л | 0,5–2,83 мккат/л |
| Креатинин | Сыворотка | 0,7-1,3 мг/дл | 61,9–115 мкмоль/л |
| d-Димер | Плазма | ≤ 300 нг/мл | ≤ 300 мкг/л |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат): |
|
|
|
| Плазма | 0,6-3,3 мг/мл | 1,6–8,9 мкмоль/л |
| Плазма | 1,3-5,5 мг/мл | 3,5–14,9 мкмоль/л |
| дельта-аминолевулиновая кислота (АЛК) | Сыворотка | 15–23 мкг/л | 1,14–1,75 мкмоль/л |
| 11-дезоксикортизол : |
|
|
|
| Плазма | > 7 мкг/дл | > 203 нмоль/л |
| Плазма | < 5 мкг/дл | <145 нмоль/л |
| Уровень d-ксилозы через 2 ч после приема 25 г d-ксилозы | Сыворотка | > 20 мг/дл | > 1,3 нмоль/л |
| Адреналин, в положение лежа на спине | Плазма | <75 нг/л | <410 пмоль/л |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ): |
|
|
|
| Кровь | 0-20 мм/ч | 0-20 мм/ч |
| Кровь | 0-15 мм/ч | 0-20 мм/ч |
| Эритропоэтин | Сыворотка | 4,0–18,5 м единиц/мл | 4,0–18,5 Ед/л |
| Эстрадиол, женщины: |
|
|
|
| Сыворотка | 14-27 пг/мл | 50-100 пмоль/л |
| Сыворотка | 14-54 пг/мл | 50-200 пмоль/л |
| Сыворотка | 19-40 пг/мл | 70-150 пмоль/л |
| Эстрадиол, мужчины | Сыворотка | 10-30 пг/мл | 37-110 пмоль/л |
| Ферритин: |
|
|
|
| Сыворотка | 30–200 нг/мл | 30–200 мкг/л |
| Сыворотка | 30–300 нг/мл | 30–300 мг/л |
| α-фетопротеин (АФП) | Сыворотка | 0-20 нг/дл | 0-20 пг/л |
| Фибриноген | Плазма | 150-350 мг/дл | 1,5-3,5 г/л |
| Фолат (фолиевая кислота): |
|
|
|
| Кровь | 160-855 нг/мл | 362-1937 нмоль/л |
| Сыворотка | 2,5-20 нг/мл | 5,7-45,3 нмоль/л |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), женщины: |
|
|
|
| Сыворотка | 5-20 мЕд/мл | 5-20 Ед/л |
| Сыворотка | 30-50 мЕд/мл | 30-50 Ед/л |
| Сыворотка | > 35 мЕд/мл | > 35 Ед/л |
| фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), взрослые мужчины | Сыворотка | 5-15 мЕд/мл | 5-15 Ед/л |
| Уровней фруктозамина | Плазма | 200-285 мкмоль/л | — |
| гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | Сыворотка | 8-78 Ед/л | — |
| Гастрин | Сыворотка | 0-180 пг/мл | 0-180 нг/л |
| Глобулины: | Сыворотка | 2,5-3,5 г/дл | 25-35 г/л |
| Сыворотка | 0,2-0,4 г/дл | 2-4 г/л |
| Сыворотка | 0,5-0,9 г/дл | 5-9 г/л |
| Сыворотка | 0,6-1,1 г/дл | 6-11 г/л |
| Сыворотка | 0,7–1,8 мкг/мл | — |
| Сыворотка | 0,7-1,7 г/дл | 7-17 г/л |
| Уровень глюкозы: |
|
|
|
| Плазма | <140 мг/дл | <7,8 ммоль/л |
| Плазма | 70-105 мг/дл | 3,9-5,8 ммоль/л |
| глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | Кровь | 5-15 Ед/г Hb | 0,32-0,97 мЕд/моль Hb |
| γ-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | Сыворотка | 8-78 Ед/л | — |
| Гормон роста: |
|
|
|
| Плазма | <2 нг/мл | < 2 мкг/л |
| Плазма | > 7 нг/мл | > 7 мкг/л |
| Гаптоглобин | Сыворотка | 30-200 мг/дл | 300-2000 мг/л |
| Гематокрит: |
|
|
|
| Кровь | 36–47% | — |
| Кровь | 41–51% | — |
| Гемоглобин: |
|
|
|
| Кровь | 12-16 г/дл | 120-160 г/л |
| Кровь | 14-17 г/дл | 140-170 г/л |
| Гемоглобин A1c | Кровь | 4,7–8,5% | — |
| Электрофорез гемоглобина, взрослые: |
|
|
|
| Кровь | 95–98% | — |
| Кровь | 2–3% | — |
| Кровь | 0% | — |
| Кровь | 0,8–2,0% | — |
| Кровь | 0% | — |
| Электрофорез гемоглобина, Hb F у детей: |
|
|
|
| Кровь | 50–80% | — |
| Кровь | 8% | — |
| Кровь | 1–2% | — |
| Гомоцистеин: |
|
|
|
| Плазма | 0,40-1,89 мг/л | 3–14 мкмоль/л |
| Плазма | 0,54-2,16 мг/л | 4–16 мкмоль/л |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), количественный | Сыворотка | < 5 м единиц/мл | — |
| Иммуноглобулины: |
|
|
|
| Сыворотка | 70-300 мг/дл | 0,7-3,0 г/л |
| Сыворотка | <8 мг/дл | <80 мг/л |
| Сыворотка | 0,01-0,04 мг/дл | 0,1-0,4 мг/л |
| Сыворотка | 640-1430 мг/дл | 6,4-14,3 г/л |
| Сыворотка | 280-1020 мг/дл | 2,8-10,2 г/л |
| Сыворотка | 60-790 мг/дл | 0,6-7,9 г/л |
| Сыворотка | 14-240 мг/дл | 0,14-2,4 г/л |
| Сыворотка | 11-330 мг/дл | 0,11-3,3 г/л |
| Сыворотка | 20-140 мг/дл | 0,2-1,4 г/л |
| Инсулин, натощак | Сыворотка | 1,4–14 мкМЕ/мл | 10-104 пмоль/л |
| Международный коэффициент нормализации (МКН): |
|
|
|
| Плазма | 2,0–3,0 | — |
| Плазма | 2,5–3,5 | — |
| Плазма | 3,0–3,5 | — |
| Железо | Сыворотка | 60–160 мкг/дл | 11-29 мкмоль/л |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | Сыворотка | 250–460 мкг/дл | 45–82 мкмоль/л |
| Лактат дегидрогеназа (ЛДГ) | Сыворотка | 60-160 Ед/л | 1-1,67 мккат/л |
| Молочная кислота, в венозной крови | Кровь | 6-16 мг/дл | 0,67-1,8 ммоль/л |
| Тест на переносимость лактозы | Плазма | > 15 мг/дл увеличение в плазме уровня глюкозы | > 0,83 ммоль/л увеличение в плазме уровня глюкозы |
| Свинец | Кровь | < 40 мкг/дл | < 1,9 мкмоль/л |
| Щелочная фосфатаза лейкоцитов (ЩФЛ) | Мазок периферической крови | 13-130/100/сегментоядерные (СЯН) и палочкоядерные лейкоциты | — |
| Липаза | Сыворотка | <95 Ед/л | < 1,58 мккат/л |
| Липопротеин (а) [Лп (а)] | Сыворотка | ≤ 30 мг/дл | < 1,1 мкмоль/л |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ), женщины: |
|
|
|
| Сыворотка | 5-22 мЕд/мл | 5-22 Ед/л |
| Сыворотка | 30-250 мЕд/мл | 30-250 Ед/л |
| Сыворотка | > 30 мЕд/мл | > 30 Ед/л |
| Лютеинизирующий гормон, мужчины | Сыворотка | 3-15 мЕд/мл | 3-15 Ед/л |
| Магний | Сыворотка | 1,5-2,4 мг/дл | 0,62-0,99 ммоль/л |
| Марганец | Сыворотка | 0,3-0,9 нг/мл | 5,5-16,4 нмоль/л |
| Средний эритроцитарный гемоглобин (МСН) | Кровь | 28-32 пг | — |
| Средняя концентрация гемоглобина эритроцитах (МСНС) | Кровь | 32-36 г/дл | 320-360 г/л |
| Средний объем эритроцита (MCV) | Кровь | 80-100 фл | — |
| Метанефрины, фракциии: |
|
|
|
| Плазма | <0,50 нмоль/л | — |
| Плазма | <0,90 нмоль/л | — |
| Метгемоглобин | Кровь | < 1,0% | — |
| Метилмалоновая кислота (ММА) | Сыворотка | 150-370 нмоль/л | — |
| Антитела к миелопероксидазе (МРО) | Сыворотка | <6,0 ед/мл | — |
| Миоглобин: |
|
|
|
| Сыворотка | 25–58 мкг/л | 1,4-3,5 нмоль/л |
| Сыворотка | 28–72 мкг/л | 1,6-4,1 нмоль/л |
| Норадреналин, в положении лежа на спине | Плазма | 50-440 пг/мл | 0,3-2,6 нмоль/л |
| N-концевой пропептид натрийуретического гормона (типа В) | Плазма | <125 пг/мл | — |
| 5′-Нуклеотидаза (5’НТ) | Сыворотка | 4-11,5 Ед/л | — |
| Осмоляльность | Плазма | 275-295 мосмоль/кг H2О | 275-295 мОсмоль/кг H2О |
| Определение осмотической резистентности | Кровь | Резистентность повышена в случае наступления гемолиза при > 0,5% раствора хлорида натрия Резистентность понижена в случае неполного гемолиза при > 0,3% раствора натрия хлорида | — |
| Парциальное давление кислорода (PO2) | Кровь | 80-100 мм рт. ст. | — |
| Паратгормон (РТГ) | Сыворотка | 10-65 пг/мл | 10-65 нг/л |
| Паратиреоидный гормон-родственный пептид (PTHrP) | Плазма | <2,0 пмоль/л | — |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | Плазма | 25-35 секунд | — |
| рН | Кровь | 7,38–7,44 | — |
| Фосфор неорганический | Сыворотка | 3,0-4,5 мг/дл | 0,97-1,45 ммоль/л |
| Количество тромбоцитов | Кровь | 150–350 х 103/мкл | 150-350 х 109/л |
| Продолжительность жизни тромбоцитов, используя хром-51 (51Cr) | — | 8-12 дней | — |
| Порфирины | Плазма | ≤ 1,0 мкг/дл | — |
| Калий | Сыворотка | 3,5-5 мЭкв/л | 3,5-5 ммоль/л |
| Преальбумин (транстиретин) | Сыворотка | 18-45 мг/дл | — |
| Прогестерон |
|
|
|
| Сыворотка | <1 нг/мл | <0,03 нмоль/л |
| Сыворотка | 3-30 нг/мл | 0,1-0,95 нмоль/л |
| пролактин: |
|
|
|
| Сыворотка | < 20 мкг/л | <870 пмоль/л |
| Сыворотка | < 15 мкг/л | <652 пмоль/л |
| Простат-специфический антиген общий (ПСА-общий) | Сыворотка | 0-4 нг/мл | — |
| Простат-специфический антиген, соотношение свободный/общий (ПСА-свободный/ПСА-общий) | Сыворотка | > 0,25 | — |
| Протеин C | Плазма | 67–131% | — |
| Резистентность к активированному протеину С, коэффициент (АПС-коэффициент) | Плазма | 2,2–2,6 | — |
| Протеин S | Плазма | 82–144% | — |
| Общий белок | Сыворотка | 6-7,8 г/дл | 60-78 г/л |
| Протромбиновое время (ПТВ) | Плазма | 11-13 секунд | — |
| Пировиноградная кислота | Кровь | 0,08-0,16 ммоль/л | — |
| Количество эритроцитов | Кровь | 4,2–5,9 х 106 клеток/мкл | 4,2-5,9 х 1012 клеток/л |
| Продолжительность жизни эритроцитов, используя 51Cr | Кровь | T1/2 = 28 дней | — |
| Активность ренина плазмы (АРП), в положении стоя, у мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет: |
|
|
|
| Плазма | 2,9-24 нг/мл/ч | — |
| Плазма | 0,6 (или ниже)–4,3 нг/мл/ч | — |
| Число ретикулоцитов: |
|
|
|
| Кровь | 0,5–1,5% | — |
| Кровь | 23–90 х 103/мкл | 23-90 х 109/л |
| Ревматоидный фактор (РФ), с помощью нефелометрии | Сыворотка | <40 Ед/мл | <40 кЕд/л |
| Натрий | Сыворотка | 136-145 мЭкв/л | 136-145 ммоль/л |
| Тестостерон (общий), взрослые: |
|
|
|
| Сыворотка | 20-75 нг/дл | 0,7-2,6 нмоль/л |
| Сыворотка | 300-1200 нг/дл | 10-42 нмоль/л |
| Тромбиновое время | Плазма | 18,5-24 секунд | — |
| Поглощение клетками щитовидной железы изотопа йод-123 (123I) | — | 5–30% введенной дозы за 24 ч | — |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | Сыворотка | 0,5–5,0 мкМЕ/мл | 0,5-5,0 м единиц/л |
| Тироксина (T4Т4) : |
|
|
|
| Сыворотка | 0,9-2,4 нг/дл | 12-31 пмоль/л |
| — | 4–11 | — |
| Сыворотка | 5–12 мкг/дл | 64-155 нмоль/л |
| Трансферрин | Сыворотка | 212-360 мг/дл | 2,1-3,6 г/л |
| Насыщения трансферрина | Сыворотка | 20–50% | — |
| Триглицериды (натощак) | Сыворотка | <250 мг/дл | <2,82 ммоль/л |
| Трийодтиронин (T3): |
|
|
|
| Сыворотка | 25–35% | — |
| Сыворотка | 70-195 нг/дл | 1,1-3,0 нмоль/л |
| Тропонин I | Плазма | <0,1 нг/мл | < 0,1 мкг/л |
| Тропонин Т | Сыворотка | ≤ 0,03 нг/мл | ≤ 0,03 мкг/л |
| Азот мочевины (АМ) | Сыворотка | 8-20 мг/дл | 2,9-7,1 ммоль/л |
| Мочевая кислота | Сыворотка | 2,5-8 мг/дл | 0,15-0,47 ммоль/л |
| Витамин B12 | Сыворотка | 200-800 пг/мл | 148-590 пмоль/л |
| Витамин С (аскорбиновая кислота): |
|
|
|
| Кровь | <20 мг/дл | < 1136 мкмоль/л |
| Кровь | 0,4-1,5 мг/дл | 23–85 мкмоль/л |
| Витамин D: |
|
|
|
| Сыворотка | 25-65 пг/мл | 65-169 пмоль/л |
| Сыворотка | 15-80 нг/мл | 37-200 нмоль/л |
| Уровень лейкоцитов | Кровь | 4,5–11 х 103 клеток/мкл | 4,5-11 х 109 клеток/л |
| Сегментоядерные нейтрофилы |
| 2,6–8,5 х 103 клеток/мкл | 2,6-8,5 х 109 клеток/л |
| Палочкоядерные нейтрофилы |
| 0–1,2 х 103 клеток/мкл | 0-1,2х109 клеток/л |
| Лимфоциты |
| 0,77–4,5 х 103 клеток/мкл | 0,77-4,5 х 109 клеток/л |
| Моноциты |
| 0,14–1,3 х 103 клеток/мкл | 0,14-1,3 х 109 клеток/л |
| Эозинофилы |
| 0–0,55 х 103 клеток/мкл | 0-0,55 х 109 клеток/л |
| Базофилы |
| 0–0,22 x 103 клеток/мкл | 0–0,22×109 клеток/л |
| Цинк | Сыворотка | 66–110 мкг/дл | 10,1–16,8 мкмоль/л |
| *American Board of Internal Medicine: ABIM Laboratory Test Reference Ranges ̶ January 2018. По состоянию на 25.08.2018 г. | |||
| мккат = микрокатал; пкат = пикокатал. | |||
Статьи от экспертов о здоровом образе жизни, семейных отношениях, болезнях, красоте и др. Советы экспертов по фитнесу, диетам, правильному питанию.Справочники.
Популярные весенние детокс-программы часто обещают быстрое очищение организма, однако большинство из них не имеют доказанной…
«Зимние БАДы» обещают энергию и защиту от простуд, но подходят не всем. Химик объясняет, почему…
Ломкость ногтей — это не просто косметический дефект, а возможный сигнал о внутренних нарушениях. Терапевт…
Артрит перестал быть болезнью пожилых. Сегодня боли и воспаление суставов всё чаще появляются у людей…
Кислородный концентратор — современное устройство для проведения кислородотерапии в домашних условиях. Разбираемся, как он работает,…
Какие инъекции применяют при артрозе коленного сустава и чем они отличаются? Разбираем особенности гиалуроновой кислоты,…
Накопительный счёт позволяет получать доход на свободные денежные средства, сохраняя возможность пользоваться ими в любой…
Тепловой и солнечный удары требуют быстрой и правильной помощи. Врач объясняет, как распознать опасные симптомы,…
Можно ли есть клубнику, если по ней прополз слизень? Врач объясняет, когда достаточно тщательно промыть…
Резкие физические нагрузки на даче могут оказаться опасными для сердца, особенно после долгого малоподвижного периода.…
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия.
Читайте далее